Produktbeschreibung
Aluminiumjalousiefenster/Aluminiumluftschlitze/Metallfenster-/-auswirkungfenster
Produktions-Informationen:
Produkt Nr. | 40/50 Seriealuminiumjalousie-Fenster |
Fenster-Profil | Stä Rke des Aluminiums T6365, 1.4mm oder 2.0mm, Farbe cusomized |
Art ö Ffnen | Flü Gelfenster/Schwingen, Neigung und Drehung |
Richtung ö Ffnen | Horizontal/Verticle |
Rahmen-Material | 40/50mm Fensterrahmenstä Rke, 33mm Fenster-Panelbreite |
Fenster-Farbe | Cutomized Farbe (weiß , grau, dunkel, Shampagne, hö Lzerne Farbe) |
Fenster-Grö ß E | Cutomized Grö ß E und Entwurf bereitgestellt |
Fenster-Merkmale | Wä Rme u. Fehlerfreie Isolierung |
Verstä Rkung Stahl | Aluminiumstä Rke A. -2.0mm fü R die Fenster erhä Ltlich B. Aluminiumprofil des thermischen Bruches erhä Ltlich |
Glasoption | A. Einzelnes Glas: 5, 6, 10, 12, 15mm ausgeglichenes Glas B. Doppelverglasung: 5+ 6/9/12 +5mm ausgeglichenes Glas C. Lamelliertes Glas: 5+ 0.38/0.76/1.52PVB+5mm ausgeglichenes Glas D. Abgetö Nt/Glas reflektieren/milderte Glas/Glas-/kundenspezifische Farbe |
Befestigungsteil-Wahl | A. Gebildet in China (KingLong, Huixi) B. Gebildet in Deutschland (HOPO, ROTO) |
Fliegen-Bildschirm | A. Edelstahlsicherheitsineinander greifen B. Aluminiumsicherheitsineinander greifen C. Einziehbarer u. Unsichtbarer Fliegenbildschirm |
Fü R weitere Einzelheiten bitte in Verbindung treten: