Produktbeschreibung

Zusammenfassen:
1. KCB Ö L-Ü Bergangszahnradpumpe ist fü R das Pumpen der hellen Heizö Le wie Diesel, Kerosin und Biodiesel bestimmt. Es ist auch mö Glich, Pflanzenö L, Bewegungsö L und sogar Glyzerin zu pumpen
2. Es ist schraubenartige Zahnradpumpe und eingebautes Kurzschlussventil. Fü R das Pumpen der sauberen zä Hflü Ssigen Flü Ssigkeiten, die abschleifenden oder festen Partikel nicht enthalten
3. Sie kö Nnen trockenes fü R nur Zwischenzeitmengen laufen lassen und gewä Hren fü R den Gebrauch eines Absaugungschlauches fü R das Montieren der Flü Ssigkeiten von einem Becken. Sie sollten nicht wä Hrend eines ausgedehnten Zeitabschnitts laufen gelassenes trockenes sein, wä Hrend Ö L benö Tigt wird, um den Pumpenkopf zu schmieren.
Im Allgemeinen verwendet in:
Erdö Lchemikalien: Reines oder gefü Lltes Bitumen, Abstand, Dieselö L, Rohö L, Schmierö L etc.
Chemikalien: Natriumkieselsä Ureverbindung, Sä Uren, Plastik, Mischchemikalien, Isozyanats etc.
Lack und Tinte
Harze und Kleber
Masse und Papier: Sä Ure, Seife, Lauge, schwarzer Alkohol, Kaolin, Kalk, Latex, Klä Rschlamm etc.
Nahrung: Schokolade, Kakaobutter, Einfü Llstutzen, Zucker-, Pflanzenfette und Ö Le, Melasse, Tiernahrung etc.
Produktdetails:
| Funktions-Grundregel: | Doppelte externe schraubenartige Gang-Verdrä Nger-Pumpe |
| Pumpenkö Rpermaterial: | Roheisen, SS304, SS316 |
| Gangmaterial: | #45 Stahl, Kupfer, SS304, SS316 |
| Temperaturspanne: | Normales ≤ 70 C, spezielles ≤ 300 C |
| Fahrer: | Bewegungsmotor, Dieselmotor |
| Energienspezifikt.: | 220V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 50hz/60hz |
| Maximale Strö Mungsgeschwindigkeit: | 9600 l/min |
| Maximaler Einleitungdruck: | 1.45MPa |
| Typ des Anschluß Es: | Schnelle Paare, Gewinde, Flansch |
| Welledichtungstyp: | Ö Ldichtung, mechanische Robbe, Graphitrobbe |
| Schiebende Peilung: | Gute aseismische Leistung |
| Schraubenartiger Gang: | Gute ineinander greifenleistung, unverä Nderliches transmisson des Ganges verringern Gerä Usche |
Leistungs-Daten:
| Modell | Grö ß E | Nennfluß | Max. Druck | Nenngeschwindigkeit | Max. Energie | |||||
| Zoll | mm | m3/h | LPM | USG/M | STAB | P/in | U/Min | Kilowatt | HP | |
| KCB18.3 | 3/4 '' | 20 | 1.1 | 18.3 | 5 | 14.5 | 210 | 1450 | 1.5 | 2 |
| KCB33.3 | 2 | 33.3 | 7 | 2.2 | 3 | |||||
| KCB55 | 1 '' | 25 | 3.3 | 55 | 15 | 3 | 4 | |||
| KCB83.3 | 1-1/2 '' | 40 | 5 | 83.3 | 22 | 5.5 | 7.5 | |||
| KCB133 | 2 '' | 50 | 8 | 133 | 35 | 10 | 145 | 960 | 7.5 | 10 |
| KCB200 | 12 | 200 | 53 | 1450 | 11 | 15 | ||||
| KCB300 | 3 '' | 80 | 18 | 300 | 79 | 960 | 15 | 20 | ||
| KCB483.3 | 29 | 483.3 | 128 | 1450 | 22 | 30 | ||||
| KCB633 | 4 '' | 100 | 38 | 633 | 167 | 960 | 30 | 40 | ||
| KCB960 | 58 | 960 | 254 | 1450 | 45 | 60 | ||||
| KCB1200 | 6 '' | 150 | 72 | 1200 | 317 | 10 | 145 | 740 | 55 | 75 |
| KCB1600 | 96 | 1600 | 423 | 980 | 75 | 100 | ||||
| KCB1800 | 8 '' | 200 | 108 | 1800 | 476 | 740 | 90 | 120 | ||
| KCB2500 | 150 | 2500 | 661 | 980 | 132 | 180 | ||||
| KCB2850 | 10 '' | 250 | 171 | 2850 | 753 | 740 | 160 | 215 | ||
| KCB3800 | 228 | 3800 | 1004 | 980 | 185 | 250 | ||||
| kCB4100 | 246 | 4100 | 1083 | 740 | 220 | 300 | ||||
| KCB5400 | 14 '' | 350 | 324 | 5400 | 1427 | 980 | 280 | 380 | ||
| KCB5600 | 336 | 5600 | 1480 | 740 | 280 | 380 | ||||
| KCB7600 | 456 | 7600 | 2008 | 980 | 355 | 480 | ||||
| KCB7000 | 420 | 7000 | 1849 | 740 | 315 | 420 | ||||
| KCB9600 | 576 | 9600 | 2536 | 980 | 400 | 530 | ||||





Firmainformationen:
Zhejiang Yonjou Technology Co., Ltd ist einer der fü Hrenden Hersteller und Exporteure auf dem Gebiet der Industriepumpen mit Produktionsanlagen im Festland China. We werden auf Ö Lpumpe, Membranpumpe, Dieselmotorpumpe, Schleuderpumpe, Schraubenpumpe, chemische Pumpe etc. Spezialisiert

