Produktbeschreibung
Hytger Fabrik-Preishakenfö Rmige Pin-Gabelstapler-Gabel/Gabelstapler-Zubehö R
Gabelstapler-Gabeln
Material: Stahl 40Cr
Paket: Eisenladeplatte
Geschmiedet u. Wä Rmebehandelt
Hä Rte u. Crack Prü Fung fü Hren
Wir kö Nnen fü R alle Arten Tonnage- und ModellGabelstapler (1.5t 2t 2.5t 3t 3.5t 4t 4.5t 5t 6t 7t 8t 10t usw. ) verwendet werden
Und entsprechend dem Kundenantrag zu custom-tailor. Kö Nnen
Nutzlast | Bedingung | Gewicht kg/pcs instandhalten | Nutzlast | Bedingung | Gewicht kg/pcs instandhalten |
1-1.6T/IIB | 80*40*800IIB | 33 | 3-4T/IIIA | 125*45*1000IIIA | 65 |
80*40*920IIB | 6 | 125*45*1070IIIA | 69 | ||
80*40*1000IIB | 38 | 125*45*1200IIIA | 75 | ||
80*40*1070IIB | 39 | 125*45*1220IIIA | 76 | ||
80*40*1200IIB | 43 | 125*45*1600IIIA | 91 | ||
80*40*1220IIB | 44 | 2-2.5T/IIA | 130*40*1000IIA | 58 | |
1-1.6T/IIA | 100*35*920IIA | 38 | 130*40*1070IIA | 61 | |
100*35*1070IIA | 42 | 130*40*1200IIA | 66 | ||
100*35*1220IIA | 46 | 130*40*1220IIA | 67 | ||
2-2.5T/IIA | 100*40*1000IIA | 44 | 130*40*1525IIA | 80 | |
100*40*1070IIA | 47 | 130*40*1830IIA | 92 | ||
100*40*1200IIA | 51 | 2-2.5T/IIB | 130*40*1200IIB | 70 | |
100*40*1220IIA | 52 | 3.0T/IIIA | 130*50*1220IIIA | 86 | |
2-2.5T/IIIA | 100*40*1070IIIA | 50 | 3-4T/IIIA | 140*45*1000IIIA | 74 |
2-2.5T/IIB | 100*40*1200IIB | 53 | 140*45*1200IIIA | 84 | |
3.5T/IIA | 100*45*1070IIA | 50 | 4-5T/IIIA | 140*50*1200IIIA | 92 |
100*45*1220IIA | 56 | 140*50*1600IIIA | 114 | ||
3.5T/IIIA | 100*45*1000IIIA | 52 | 3-4T/IIIA | 150*50*1070IIIA | 90 |
100*45*1200IIIA | 59 | 150*50*1200IIIA | 98 | ||
1-1.5T/IIB | 120*35*800IIB | 44 | 150*50*1220IIIA | 101 | |
120*35*1000IIB | 51 | 3-4T/IVA | 150*50*1525IVA | 133 | |
120*35*81200IIB | 57 | 5-6T/IIIA | 150*60*1220IIIA | 117 | |
2-2.5T/IIA | 122*40*1070IIA | 56 | 150*65*1830IIIA | 172 | |
122*40*1220IIA | 62 | 150*65*2440IIIA | 219 | ||
3.0T/IIIA | 122*45*1220IIIA | 74 | 5-6T/IVA | 150*65*1820IVA | 189 |
122*45*1520IIIA | 88 | ||||
122*45*1820IIIA | 94 | ||||
125*50*1070IIIA | 76 | ||||
125*50*1220IIIA | 83 |
Unser Service
Warum SHYTGER wä Hlen? |
1. Herstellungserfahrung: Mehr als 10 Jahre. |
2. Vorteil: Qualitä Tskontrolle ausfü Hrlich jedes des Produktes. Wir liefern Ersatzteile an fast alle Gabelstaplermarken in China |
3. Was wir produzieren: Jedes Ersatzteil und die Montage des Gabelstaplers |
4. Unsere Verpflichtung gegenü Ber Abnehmer: Die beste Qualitä T und der meiste angemessene Preis, nicht der niedrigste Preis |
5. Spezielle Eigenschaften: HYTGER Dieselgabelstapler kann den verschiedenen spezifischen Anforderungen fü R Motoren, Maste, wahlweise freigestellte Kabine genü Gen |
FAQ
Arten 1. What des Motors haben Sie und irgendein Gurantee?
Japanischer ISUZU und YANMAR Motor, absolut Qualitä T
2. Wieviele Farben des Gabelstaplers, den Sie angeben kö Nnen?
Splitter, Orange, gelber Dieselgabelstapler als Ihr Antrag
Zahlungen 3. What nehmen Sie an?
T/T, L/C
Firma-Informationen
Industrie u. Handel Co., Ltd. Shanghai-Hytger
Wir sind ein Lieferant des Gabelstaplers, der fü Nfzehn Jahre Erfahrung erhielt, und hauptsä Chlich spezialisiert auf GABELSTAPLER (ELEKTRISCHER, LPG-, BENZIN-, EXPLOSIONSSICHERER, DIESEL-UND LADEPLATTEN-GABELSTAPLER usw. ), ABLAGEFACH, BEHÄ LTER-KRAN, LUFTARBEIT-PLATTFORM, DOCK-RAMPE und GABELSTAPLER-ZUSATZGERÄ T UND ZERTEILEN etc.
Unser Zielmarkt gä Nzlich auf der ganzen Erde, exportiert auf nordamerikanisch, lateinamerikanisch, Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Aisa usw. Und erhalten vielen postive Feed-back von ihnen und schä Tzen in hohem Grade. Gleichzeitig sind unsere Produkte fast alle Qualitä T und haben viele Bescheinigungen, wie CER, SGS, TUV, GS und ISO usw. Gefü Hrt. Wir haben in fü Nfzehn Jahren, Export, denerfahrung vielen des Klienten schä Tzt auf diesem Gebiet erhalten
HYTGER WÄ HLEN, DIE QUALITÄ T WÄ HLEN! ! !
Shanghai Hytger Industry& Trade Co., Ltd
15F, #28, MaJi Straß E, Pudong,
Shanghai (200131), China
Telefon: 86.21.5869.1270
TELEFAX: 86.21.5869.1271
Zelle: 86 18952694475
URL: Http: //hytger. En. Made-in-china. Com