Feste Legierungen für die duktile Industrie

Produktbeschreibung Unser Vorteil: Anlieferung 1. PromptQualitä T 2. SuperKundendienst 3. ProfessionalUnsere Hauptbedingungen sind als unten als Ihre Referenz: Si (%&rp

Featured Products

Produktbeschreibung

Unser Vorteil:
Anlieferung 1. Prompt
Qualitä T 2. Super
Kundendienst 3. Professional


Unsere Hauptbedingungen sind als unten als Ihre Referenz:

Si (%)Mg (%)RE (%)Cer (%)La (%)Ba (%)Ca (%)Al (%)
43-483.5-41-1.5      1.5-2< 0.8
44-484.2-51.1-1.3      1.8-2.3< 0.8
44-485-5.51-1.5      1.5-2< 0.8
43-475-5.52-2.5      2-2.5< 0.8/0.5
44-475-60.7-1    < 0.51.5-2< 0.8
44-485.3-5.71.7-2.1      1.4-1.8< 0.8
44-485.5-6  1-1.5    1-1.5< 0.8
43-475.5-6.50.75-1      0.8-1.3< 0.8
45-486-6.5        1.5-2.1< 0.8/0.5
44-486-6.50.4-0.6      0.8-1.2< 0.8
43-476-6.52-2.5      1.8-2< 0.8
45-486.2-6.61.5-1.7      0.8-1.2< 0.3
42-466.4-6.90.6-0.8      1.9-2.2< 0.8
44-487-8  1-1.5      1-1.5< 0.8
44-487.9-8.43-3.5      3-3.5< 0.8
43-479-9.5  2.8-3    3-3.3< 0.8
44-489-10    0.5-1    0.5-1< 0.8
44-489-100.8-1.2      0.8-1.2< 0.8
43-4710-110.6-0.8      1.7-2.3< 0.8
Grö ß E: 5-15mm; 5-25mm; 10-25mm… andere Grö ß E kann entsprechend Ihren Bedingungen eingestellt werden


Der Teil Proben der Produkte sind als unten:
Fesimg Alloys for Ductile Industry

Alle mö Gliche anderen Informationen, treten bitte direkt mit uns in Verbindung. Vorwä Rts schauen zu Ihren Anfragen
 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten