Muti-Herz Carter-Belüftung, die flexiblen Kupferisolierungsdraht umwickelt

Produktbeschreibung Jessica Wang  | Taifeng Cable Co., Ltd. Telefon:   0086 532 85611663  Telefon    0086 15192706553    __&l

Featured Products

Produktbeschreibung

Jessica Wang  | Taifeng Cable Co., Ltd.

Telefon:   0086 532 85611663 
Telefon    0086 15192706553 
 
___________________________________________
Produkt-Beschreibung

Belü Ftung-Isolier- und umhü Llter Seilzug

1. Characteristics und Anwendungen der Produkte:

Plastikisolierseilzug wird verwendet, um elektrische Gerä Te anzuschließ En. Er trifft auf die Steuerung, die Ü Berwachung und schü Tzendes System mit Wechselstrom bewerteter Spannung U zu/U bis einschliesslich 450/750v.

Die Hauptmerkmale des flammhemmenden PVCcontrol Kabels ist hart, Feuer zu erhalten, oder das das kontinuierliche Begrä Bnis der Kabel ist sehr begrenzt, wenn es auf Feuer ist. Es trifft auf die Plä Tze mit speziellen Nachfragen des flammhemmenden Eigentums zu

Feuerbestä Ndiges Kabel kann normalerweise eine Zeitlang funktionieren, wenn es brennt, auß Er dass ü Berträ Gt elektrische Leistung unter normaler Bedingung ist. Es wird in den Plä Tzen verwendet, die notwendig sind, Feuer zu widerstehen
 

Eigenschaften 2. Operating:    
 

Die langfristige zulä Ssige Betriebstemperatur ist 70OC;

Die umgebende Temperatur unter Installation sollte nicht unter 0 gehenOC.

a. Fü R nicht-gepanzertes Kabel und flexibles abgeschirmtes Kabel, der Biegeradius sollte nicht kleiner als 6mal sein der ä Uß Ere Durchmesser;

b. Fü R gepanzertes oder Kupfer-nehmen abgeschirmtes Kabel, der Biegeradius sollte nicht kleiner als 12mal sein der ä Uß Ere Durchmesser auf Band auf

3. Structure:
Muti Core PVC Insulated Sheathed Flexible Copper Electric Control Cable

 

4. Detailed formt:
 

Modell

Beschreibung

Anwendung

KVV

kupferner Leiter, Kurbelgehä Use-Belü Ftung isoliert, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llt, Seilzug

Geeignet fü R, in Kabelgraben, in Rohrleitungen oder in andere spezifische Gelegenheiten zuhause gelegt werden

KVVP

kupferner Leiter, Kurbelgehä Use-Belü Ftung isoliert worden, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llt, geflochten, abgeschirmt, Seilzug

Geeignet fü R, in Kabelgraben, in Rohrleitungen oder in andere spezifische Gelegenheiten zuhause gelegt werden, der die Abschirmung verlangt

KVVP2

kupferner Leiter, Kurbelgehä Use-Belü Ftung, das, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llt wird isoliert wird, Kupfer-nehmen abgeschirmt, Seilzug auf Band auf

KVV22

kupferner Leiter, Kurbelgehä Use-Belü Ftung, das, umhü Lltes Kurbelgehä Use-Belü Ftung isoliert wird, Stahl-nehmen gepanzertes, Seilzug auf Band auf

Geeignet fü R, in Kabelgraben und -rohrleitungen, direkt Beerdigung oder andere spezifische Gelegenheiten mit einer verhä Ltnismä ß Ig groß En Kapazitä T fü R mechanische ausdehnende Kraft zuhause gelegt werden

KVV32

kupferner Leiter, Kurbelgehä Use-Belü Ftung isoliert, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llt, dü Nnes Draht-Stahlgepanzertes, Seilzug

Geeignet fü R, in Kabelgraben, in Rohrleitungen, in Silo oder in andere spezifische Gelegenheiten zuhause gelegt werden, der die Abschirmung verlangt

KVVR

kupferner Leiter, Kurbelgehä Use-Belü Ftung isoliert worden, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llt, flexibel, Seilzug

Geeignet fü R gelegt werden zuhause und Plä Tze, das bewegliche Kabel mit Flexibilitä T verlangt

KVVRP

kupferner Leiter, Kurbelgehä Use-Belü Ftung, das, Kurbelgehä Use-Belü Ftung umhü Llt wurde isoliert wurde, flocht abgeschirmt, flexibel, Seilzug

Geeignet fü R gelegt werden zuhause und abgeschirmte Plä Tze, das bewegliche Kabel mit Flexibilitä T verlangt

 

Parameter 5. Techinical:
 

KVV KVVP grundlegender Parameter 
Bedingung    Mm2Stä Rke der Isolierung  mmKVVPStä Rke der Hü Lle mmGewicht Kabel kg/km
Durchmesser des umsponnenen KupfersKVVKVVPKVVKVVP
Stä Rke der Hü Lle mmGesamtdurchmesser des Kabels mmStä Rke der Hü Lle mmGesamtdurchmesser des Kabels mm
2× 0.750.60.151.2  7.1  1.2  7.7  65  90 
2× 1.00.60.151.2  7.4  1.2  8.0  73  99 
2× 1.50.70.151.2  8.3  1.2  8.9  94  124 
2× 2.50.80.151.2  9.4  1.2  10.0  125  160 
2× 40.80.151.2  10.4  1.2  11.0  165  205 
2× 60.80.151.2  11.4  1.2  12.0  214  258 
2× 101.00.21.5  15.3  1.5  16.1  369  448 
3× 0.750.60.151.2  7.5  1.2  8.1  78  105 
3× 1.00.60.151.2  7.8  1.2  8.4  89  117 
3× 1.50.70.151.2  8.7  1.2  9.3  117  149 
3× 2.50.80.151.2  9.9  1.2  10.5  158  196 
3× 40.80.151.2  11.0  1.2  11.6  215  257 
3× 60.80.151.2  12.1  1.5  13.3  283  349 
3× 101.00.21.5  16.3  1.5  17.1  486  571 
4× 0.750.60.151.2  8.0  1.2  8.6  94  123 
4× 1.00.60.151.2  8.4  1.2  9.0  108  139 
4× 1.50.70.151.2  9.5  1.2  10.1  143  179 
4× 2.50.80.151.2  10.8  1.2  11.4  197  239 
4× 40.80.151.2  12.0  1.5  13.2  270  336 
4× 60.80.21.5  13.8  1.5  14.6  380  450 
4× 101.00.21.5  17.9  1.5  18.7  618  712 
5× 0.750.60.151.2  8.6  1.2  9.2  110  142 
5× 1.00.60.151.2  9.0  1.2  9.6  128  162 
5× 1.50.70.151.2  10.3  1.2  10.9  171  210 
5× 2.50.80.151.2  11.7  1.5  12.9  237  302 
5× 40.80.21.5  13.7  1.5  14.5  348  417 
5× 60.80.21.5  15.0  1.5  15.8  460  537 
5× 101.00.21.5  19.6  1.7  20.8  754  878 
6× 0.750.60.151.2  9.3  1.2  9.9  124  159 
6× 1.00.60.151.2  9.8  1.2  10.4  145  182 
6× 1.50.70.151.2  11.1  1.2  11.7  195  238 
6× 2.50.80.21.5  13.4  1.5  14.2  291  358 
6× 40.80.21.5  14.8  1.5  15.6  399  475 
6× 60.80.21.5  16.3  1.5  17.1  530  615 
6× 101.00.21.7  21.8  1.7  22.6  892  1006 
7× 0.750.60.151.2  9.3  1.2  9.9  134  169 
7× 1.00.60.151.2  9.8  1.2  10.4  157  194 
7× 1.50.70.151.2  11.1  1.2  11.7  212  255 
7× 2.50.80.21.5  13.4  1.5  14.2  317  385 
7× 40.80.21.5  14.8  1.5  15.6  439  515 
7× 60.80.21.5  16.3  1.5  17.1  588  673 
7× 101.00.21.7  21.8  1.7  22.6  990  1104 
8× 0.750.60.151.2  10.3  1.2  10.9  153  192 
8× 1.00.60.151.2  10.8  1.2  11.4  179  221 
8× 1.50.70.151.2  12.4  1.5  13.6  243  311 
8× 2.50.80.21.5  14.9  1.5  15.7  363  439 
8× 40.80.21.5  16.5  1.5  17.3  503  588 
8× 60.80.21.5  18.3  1.7  19.5  673  788 
8× 101.00.251.7  24.5  1.7  25.5  1135  1296 
10× 0.750.60.151.2  11.5  1.2  12.1  187  231 
10× 1.00.60.151.2  12.1  1.5  13.3  220  287 
10× 1.50.70.21.5  14.5  1.5  15.3  321  395 
10× 2.50.80.21.5  16.7  1.5  17.5  448  534 
10× 40.80.21.5  18.7  1.7  19.9  623  741 
10× 60.80.21.7  21.1  1.7  21.9  859  969 
10× 101.00.251.7  27.8  1.7  28.8  1417  1602 
12× 0.750.60.151.2  11.8  1.5  13.0  212  277 
12× 1.00.60.151.2  12.5  1.5  13.7  251  320 
12× 1.50.70.21.5  14.9  1.5  15.7  366  443 
12× 2.50.80.21.5  17.2  1.5  18.0  514  604 
12× 40.80.21.5  19.3  1.7  20.5  721  843 
12× 60.80.21.7  21.8  1.7  22.6  996  1111 
14× 0.750.60.151.2  12.4  1.5  13.6  239  308 
14× 1.00.60.21.5  13.7  1.5  14.5  305  374 
14× 1.50.70.21.5  15.7  1.5  16.5  415  496 
14× 2.50.80.21.5  18.1  1.7  19.3  586  700 
14× 40.80.21.7  20.7  1.7  21.5  847  955 
14× 60.80.21.7  22.9  1.7  23.7  1143  1264 
16× 0.750.60.21.5  13.6  1.5  14.4  288  357 
16× 1.00.60.21.5  14.3  1.5  15.1  341  414 
16× 1.50.70.21.5  16.5  1.5  17.3  465  551 
16× 2.50.80.21.5  19.0  1.7  20.2  660  780 
19× 0.750.60.21.5  14.3  1.5  15.1  324  397 
19× 1.00.60.21.5  15.1  1.5  15.9  385  463 
19× 1.50.70.21.5  17.3  1.5  18.1  529  619 
19× 2.50.80.21.7  20.5  1.7  21.3  774  881 
24× 0.750.60.21.5  16.4  1.5  17.2  404  489 
24× 1.00.60.21.5  17.4  1.5  18.2  481  572 
24× 1.50.70.21.7  20.5  1.7  21.3  684  791 
24× 2.50.80.251.7  23.8  2.0  25.4  972  1167 
27× 0.750.60.21.5  16.8  1.5  17.6  441  529 
27× 1.00.60.21.5  17.8  1.5  18.6  528  621 
27× 1.50.70.21.7  20.9  1.7  21.7  751  861 
27× 2.50.80.251.7  24.3  1.7  25.3  1071  1232 
30× 0.750.60.21.5  17.4  1.5  18.2  482  572 
30× 1.00.60.21.5  18.4  1.7  19.6  577  693 
30× 1.50.70.21.7  21.7  1.7  22.5  822  936 
30× 2.50.80.251.7  25.2  1.7  26.2  1176  1343 
37× 0.750.60.21.5  18.6  1.7  19.8  571  689 
37× 1.00.60.21.7  20.2  1.7  21.0  707  812 
37× 1.50.70.21.7  23.3  1.7  24.1  980  1104 
37× 2.50.80.251.7  27.2  1.7  28.2  1410  1591 
 
Grundlegender Parameter KVVP2
Bedingung    Mm2Stä Rke der Isolierung  mmStä Rke des kupfernen BandesStä Rke der Hü Lle mmGesamtdurchmesser des Kabels mmGewicht Kabel kg/km
4× 0.750.60.061.28.2  109 
4× 1.00.60.061.28.6  124 
4× 1.50.70.061.29.7  162 
4× 2.50.80.061.211.0  219 
4× 40.80.061.512.8  314 
4× 60.80.061.514.0  408 
4× 101.00.061.518.1  657 
5× 0.750.60.061.28.8  127 
5× 1.00.60.061.29.2  146 
5× 1.50.70.061.210.5  192 
5× 2.50.80.061.211.9  262 
5× 40.80.061.513.9  376 
5× 60.80.061.515.2  491 
5× 101.00.061.720.2  817 
6× 0.750.60.061.29.5  143 
6× 1.00.60.061.210.0  165 
6× 1.50.70.061.211.3  218 
6× 2.50.80.061.513.6  318 
6× 40.80.061.515.0  430 
6× 60.80.061.516.5  565 
6× 101.00.061.722.0  940 
7× 0.750.60.061.29.5  152 
7× 1.00.60.061.210.0  177 
7× 1.50.70.061.211.3  235 
7× 2.50.80.061.513.6  345 
7× 40.80.061.515.0  471 
7× 60.80.061.516.5  623 
7× 101.00.061.722.0  1038 
8× 0.750.60.061.210.5  173 
8× 1.00.60.061.211.0  202 
8× 1.50.70.061.513.2  288 
8× 2.50.80.061.515.1  394 
8× 40.80.061.516.7  538 
8× 60.80.061.518.5  713 
8× 101.00.061.724.7  1189 
10× 0.750.60.061.211.7  211 
10× 1.00.60.061.512.9  265 
10× 1.50.70.061.514.7  351 
10× 2.50.80.061.516.9  483 
10× 40.80.061.518.9  664 
10× 60.80.061.721.3  904 
10× 101.00.061.728.0  1479 
12× 0.750.60.061.212.0  236 
12× 1.00.60.061.513.3  297 
12× 1.50.70.061.515.1  397 
12× 2.50.80.061.517.4  551 
12× 40.80.061.719.9  783 
12× 60.80.061.722.0  1044 
14× 0.750.60.061.212.6  266 
14× 1.00.60.061.513.9  333 
14× 1.50.70.061.515.9  448 
14× 2.50.80.061.518.3  625 
14× 40.80.061.720.9  891 
14× 60.80.061.723.1  1193 
16× 0.750.60.061.513.8  316 
16× 1.00.60.061.514.5  370 
16× 1.50.70.061.516.7  501 
16× 2.50.80.061.719.6  721 
19× 0.750.60.061.514.5  354 
19× 1.00.60.061.515.3  417 
19× 1.50.70.061.517.5  566 
19× 2.50.80.061.720.7  818 
24× 0.750.60.061.516.6  439 
24× 1.00.60.061.517.6  519 
24× 1.50.70.061.720.7  729 
24× 2.50.80.061.724.0  1025 
27× 0.750.60.061.517.0  477 
27× 1.00.60.061.518.0  566 
27× 1.50.70.061.721.1  797 
27× 2.50.80.061.724.5  1125 
30× 0.750.60.061.517.6  519 
30× 1.00.60.061.518.6  617 
30× 1.50.70.061.721.9  870 
30× 2.50.80.061.725.4  1233 
37× 0.750.60.061.518.8  612 
37× 1.00.60.061.720.4  750 
37× 1.50.70.061.723.5  1032 
37× 2.50.80.061.727.4  1471 
 
KVV22  Grundlegender Parameter
Bedingung    Mm2Stä Rke der Isolierung  mmStä Rke des Stahlbandes mmStä Rke der Hü Lle mmGesamtdurchmesser des Kabels mmGewicht Kabel kg/km
4× 1.50.70.21.212.5  294 
4× 2.50.80.21.514.4  388 
4× 40.80.21.515.6  481 
4× 60.80.21.516.8  590 
4× 101.00.21.721.3  911 
5× 1.50.70.21.513.9  353 
5× 2.50.80.21.515.3  443 
5× 40.80.21.516.7  556 
5× 60.80.21.518.0  689 
5× 101.00.21.723.0  1073 
6× 1.50.70.21.514.7  391 
6× 2.50.80.21.516.4  495 
6× 40.80.21.517.8  625 
6× 60.80.21.519.3  779 
6× 101.00.21.724.8  1219 
7× 0.750.60.21.212.3  281 
7× 1.00.60.21.212.8  312 
7× 1.50.70.21.514.7  408 
7× 2.50.80.21.516.4  521 
7× 40.80.21.517.8  665 
7× 60.80.21.519.3  837 
7× 101.00.21.724.8  1317 
8× 0.750.60.21.513.9  334 
8× 1.00.60.21.514.4  370 
8× 1.50.70.21.516.0  459 
8× 2.50.80.21.517.9  589 
8× 40.80.21.719.9  773 
8× 60.80.21.721.7  972 
8× 101.00.21.727.5  1503 
10× 0.750.60.21.515.1  388 
10× 1.00.60.21.515.7  432 
10× 1.50.70.21.517.5  542 
10× 2.50.80.21.720.1  721 
10× 40.80.21.722.1  928 
10× 60.80.21.724.1  1175 
10× 101.00.22.031.4  1879 
12× 0.750.60.21.515.4  419 
12× 1.00.60.21.516.1  470 
12× 1.50.70.21.517.9  594 
12× 2.50.80.21.720.6  796 
12× 40.80.21.722.7  1036 
12× 60.80.21.724.8  1323 
14× 0.750.60.21.516.0  456 
14× 1.00.60.21.516.7  514 
14× 1.50.70.21.518.7  654 
14× 2.50.80.21.721.5  882 
14× 40.80.21.723.7  1157 
14× 60.80.21.725.9  1487 
16× 0.750.60.21.516.6  495 
16× 1.00.60.21.517.3  559 
16× 1.50.70.21.519.5  716 
16× 2.50.80.21.722.4  971 
19× 0.750.60.21.517.3  541 
19× 1.00.60.21.518.1  615 
19× 1.50.70.21.720.7  812 
19× 2.50.80.21.723.5  1081 
24× 0.750.60.21.519.4  655 
24× 1.00.60.21.720.8  766 
24× 1.50.70.21.723.5  992 
24× 2.50.80.21.726.8  1330 
27× 0.750.60.21.720.2  716 
27× 1.00.60.21.721.2  818 
27× 1.50.70.21.723.9  1066 
27× 2.50.80.21.727.3  1437 
30× 0.750.60.21.720.8  766 
30× 1.00.60.21.721.8  878 
30× 1.50.70.21.724.7  1148 
30× 2.50.80.21.728.2  1556 
37× 0.750.60.21.722.0  876 
37× 1.00.60.21.723.2  1009 
37× 1.50.70.21.726.3  1331 
37× 2.50.80.22.030.8  1862 
 
KVV32  Grundlegender Parameter
Bedingung    Mm2Stä Rke der Isolierung  mmDurchmesser des gepanzerten Stahldrahts mmStä Rke der Hü Lle mmGesamtdurchmesser des Kabels mmGewicht Kabel kg/km
4× 40.81.251.517.7  701 
4× 60.81.251.518.9  828 
4× 101.01.61.724.1  1354 
5× 40.81.251.518.8  785 
5× 60.81.251.720.5  963 
5× 101.01.61.725.8  1549 
6× 40.81.251.720.3  891 
6× 60.81.61.722.5  1208 
6× 101.01.61.727.6  1742 
7× 1.50.71.251.516.8  617 
7× 2.50.81.251.518.5  753 
7× 40.81.251.720.3  932 
7× 60.81.61.722.5  1266 
7× 101.01.61.727.6  1840 
8× 1.50.71.251.518.1  685 
8× 2.50.81.251.720.4  855 
8× 40.81.61.722.7  1181 
8× 60.81.61.724.5  1428 
8× 101.01.62.031.3  2166 
10× 1.50.71.251.519.6  793 
10× 2.50.81.61.722.9  1127 
10× 40.81.61.724.9  1380 
10× 60.81.61.726.9  1672 
10× 101.02.02.035.4  2829 
12× 1.50.71.251.720.4  869 
12× 2.50.81.61.723.4  1230 
12× 40.81.61.725.5  1515 
12× 60.81.61.727.6  1846 
14× 1.50.71.251.721.2  943 
14× 2.50.81.61.724.3  1323 
14× 40.81.61.726.5  1642 
14× 60.81.61.728.7  2031 
16× 1.50.71.61.722.7  1144 
16× 2.50.81.61.725.2  1435 
19× 0.750.61.251.519.4  784 
19× 1.00.61.251.720.6  889 
19× 1.50.71.61.723.5  1245 
19× 2.50.81.61.726.3  1568 
24× 0.750.61.61.722.6  1082 
24× 1.00.61.61.723.6  1198 
24× 1.50.71.61.726.3  1479 
24× 2.50.81.62.030.6  1966 
27× 0.750.61.61.723.0  1138 
27× 1.00.61.61.724.0  1263 
27× 1.50.71.61.726.7  1564 
27× 2.50.81.62.031.1  2086 
30× 0.750.61.61.723.6  1198 
30× 1.00.61.61.724.6  1333 
30× 1.50.71.61.727.5  1655 
30× 2.50.81.62.032.0  2230 
37× 0.750.61.61.724.8  1328 
37× 1.00.61.61.726.0  1483 
37× 1.50.71.61.729.1  1887 
37× 2.50.82.02.034.8  2792 


6. Unsere Fabrik

Muti Core PVC Insulated Sheathed Flexible Copper Electric Control Cable
Muti Core PVC Insulated Sheathed Flexible Copper Electric Control Cable
Muti Core PVC Insulated Sheathed Flexible Copper Electric Control Cable
Muti Core PVC Insulated Sheathed Flexible Copper Electric Control Cable

7. Unsere Ehre

Muti Core PVC Insulated Sheathed Flexible Copper Electric Control Cable
Muti Core PVC Insulated Sheathed Flexible Copper Electric Control Cable


8. Kontakt-Details

Jessica Wang  | Taifeng Cable Co., Ltd.
Hinzufü Gen.:   Heda Mitte, No. 177 Tailiu Straß E, Shibei Bezirk, Qingdao, China
Fabrik fü Gen. Hinzu:   No. 1 Taifeng Straß E, Dacaozhuang Verwaltungszone, Xingtai Stadt, Hebei-Provinz, China
Telefon:   0086 532 85611663 
Telefon:   0086 15192706553   
Web site:   Www. Taifengcable. Cn
Muti Core PVC Insulated Sheathed Flexible Copper Electric Control Cable

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten