Produktbeschreibung
Produkt-Details,
- trockener u. Nasser Gebrauch, einfache Arbeit, Abgleichung mit Hochleistungspoliermaschine
- Lange Lebensdauer, hohe Schä Rfe mit gutem, Leistung reibend
Spezifikt. Und Informationen der Metalschleifplatten
Durchmesser | Modell | Sand | Typen verwenden | Anwendung |
100mm | MGB-09 | 30# 50# 80# 100# 150# | Dry& Nasser Gebrauch | die meisten von reibendem Beton und auch Grobschleifenstein |
100mm | MGB-22 | 30# 50# 80# 100# 150# | Dry& Nasser Gebrauch | die meisten von reibendem Beton und auch Grobschleifenstein |
100mm | MGB-23 | 30# 50# 80# 100# 150# | Dry& Nasser Gebrauch | die meisten von reibendem Beton und auch Grobschleifenstein |
100mm | MGB-15 | 30# 50# 80# 100# 150# | Dry& Nasser Gebrauch | die meisten von reibendem Beton und auch Grobschleifenstein |
Bedingung (mm) | Modell | Bedingung | Gebrauch Typ | Anwendung |
76*50*50*50 | MGB-07 | 30# 50# 80# 100# 150# | Trockener u. Nasser Gebrauch | die meisten von reibendem Beton und auch Grobschleifensteine |
76*50*50*50 | MGB-08 | 30# 50# 80# 100# 150# | Trockener u. Nasser Gebrauch | HTC Maschine |
76*50*50*50 | MGB-10 | 30# 50# 80# 100# 150# | Trockener u. Nasser Gebrauch | HTC Maschine |
76*50*50*50 | MGB-14 | 30# 50# 80# 100# 150# | Trockener u. Nasser Gebrauch | die meisten von reibendem Beton und auch Grobschleifensteine |
76*50*50*50 | MGB-02 | 30# 50# 80# 100# 150# | Trockener u. Nasser Gebrauch | HTC Maschine |
76*50*50*50 | MGB-05 | 30# 50# 80# 100# 150# | Trockener u. Nasser Gebrauch | Geeignet fü R schrä G liegenden Spielautomaten |
100mm | DGW-B4 | Loch: 20/22.23mm Stä Rke: 6mm | trockener u. Nasser Gebrauch | die meisten von reibendem Beton und auch Grobschleifensteine |
100mm | DGW-R4 | Loch: 20/22.23mm Stä Rke: 6mm | trockener u. Nasser Gebrauch | die meisten von reibendem Beton und auch Grobschleifensteine |
100mm | DGW-C90 | Loch: 20/22.23mm Stä Rke: 6mm | trockener u. Nasser Gebrauch | die meisten von reibendem Beton und auch Grobschleifensteine |
100mm | SGW-B4 | Loch: 20/22.23mm Stä Rke: 6mm | trockener u. Nasser Gebrauch | die meisten von reibendem Beton und auch Grobschleifensteine |
100mm | SGW-R4 | Loch: 20/22.23mm Stä Rke: 6mm | trockener u. Nasser Gebrauch | die meisten von reibendem Beton und auch Grobschleifensteine |
100mm | DGW-B4 | Loch: 20/22.23mm Stä Rke: 6mm | trockener u. Nasser Gebrauch | die meisten von reibendem Beton und auch Grobschleifensteine |
100mm | DGW-R4 | Loch: 20/22.23mm Stä Rke: 6mm | trockener u. Nasser Gebrauch | die meisten von reibendem Beton und auch Grobschleifensteine |
100mm | DGW-C90 | Loch: 20/22.23mm Stä Rke: 6mm | trockener u. Nasser Gebrauch | die meisten von reibendem Beton und auch Grobschleifensteine |
100mm | SGW-B4 | Loch: 20/22.23mm Stä Rke: 6mm | trockener u. Nasser Gebrauch | die meisten von reibendem Beton und auch Grobschleifensteine |
100mm | SGW-R4 | Loch: 20/22.23mm Stä Rke: 6mm | trockener u. Nasser Gebrauch | die meisten von reibendem Beton und auch Grobschleifensteine |
Wir sind ein Berufshersteller fü R Diamanthilfsmittel, Bohrmeiß El und TCT Sä Geblatt, sind unsere Hauptprodukte Diamantpolierauflagediamant-Sä Geblatt, Schleifscheibe, DiamantKernbohrerbit, TCT Sä Geblatt und so an
1. Qualitä Tskontrolle,
Entsprechend erstklassigen Produkten als den Technologiezielen, erforschen wir die gute Qualitä Tsprodukte, um Abnehmer zufriedenzustellen
2. In Management,
wir fü Hren Managementsystem der Qualitä Ts ISO9001-2008, Leistungsü Berwachung, ERP-System ein, um Produktqualitä Ts- und -firmadienstleistungen sicherzustellen
Konzepte 3. Our: Das rechte man ist das Beste!
4. Qualitä Tsziel: Zu Weltklasse- Hersteller der Diamanthilfsmittel sein
Team-Gruppen-Foto,
Feed-back vom Abnehmer
Verschiffen
Kontakt
Terry Shen, Verkaufsleiter
Hubei Little Ant Diamond Tools Co., Ltd
Web site: Www. Littleanttools. Com
Mobile: +86-13367026881